BonnaTex FD Multidirektional
PTFE-Flachabdichtungsband-selbstklebend
BonnaTex „FD“ weist durch seine multidirektional orientierte Faserstruktur und den speziellen Aufbau eine hohe Längs- und Querfestigkeit auf.
Beim Einbau und während des Betriebes zeigt das Material, im Vergleich zu den bisher bekannten PTFE-Bändern, nahezu keine Verbreiterung.
BonnaTex „FH“ - Aufgrund seiner höheren Dichte gleicht das geschmeidige Material auch größere Rauhigkeiten und Unebenheiten, z.B. bei Kunststoffflanschen, hervorragend aus.
| Einsatzbereich Temperatur: -240°C bis +260°C Kurzfristig bis +315°C | 
| Druckeinsatzbereich von Vakuum bis 200 bar je nach Betriebsbedingungen und Einbausituation. | 
| Gebinde | Rollenlänge (m) | Prüfungen/Freigaben | Breite × Dicke (mm × mm) | Bestellnr. | 
|---|---|---|---|---|
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“ | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 10,0 x 2,0 | 43102 | 
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“ | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 15,0 x 2,0 | 43104 | 
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“ | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 20,0 x 2,0 | 43106 | 
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“ | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 30,0 x 2,0 | 43110 | 
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“ | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 10,0 x 3,0 | 43120 | 
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“ | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 15,0 x 3,0 | 43122 | 
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“ | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 20,0 x 3,0 | 43124 | 
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“ | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 10,0 x 6,0 | 43152 | 
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“ | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 15,0 x 6,0 | 43154 | 
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“ | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 20,0 x 6,0 | 43156 | 
| PTFE-Flachdichtungsband BonnaTex „FD“ | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 30,0 x 9,0 | 43382 | 
Weitere Abmessungen auf Anfrage! Ohne Klebeleiste auf Anfrage!
Prüfungen/Freigaben:
1 = DIN/DVGW Gas und Wasser
2 = BAM/Sauerstoff
3 = FDA 21 CFR konform
4 = TÜV produktzertifiziert / überwacht
5=TA-Luft geprüft 6=EU 1935/2004


