Bonnapack « G » Cordon tressé à section ronde Extrudé
Garnitures de cordons en PTFE
| Haute élasticité |
| Faible coefficient de friction |
| Meilleure conductivité thermique |
| Faible rétrécissement |
| Moins de perte de tension |
| Article | Longueur du rouleau (m) | Contrôles/libérations | Diamètre (mm) | Réf. Article |
|---|---|---|---|---|
| Bonnapack « G » | 10 | 2, 3 | 5,0 | 43958 |
| Bonnapack « G » | 7,5 | 2, 3 | 6,0 | 43960 |
| Bonnapack « G » | 5,0 | 2, 3 | 8,0 | 43964 |
| Bonnapack « G » | 5,0 | 2, 3 | 10,0 | 43968 |
| Bonnapack « G » | 5,0 | 2, 3 | 12,0 | 43972 |
Autres dimensions disponibles sur demande.
Certifications / Agréments techniques:
1 = Conforme DIN / DVGW
2 = BAM / Compatibilité oxygène
3 = FDA
4 = TA-Luft (protection de l’air)
5 = WRAS
6 = EU 1935/2004


